Gezondheid
Voeding
| Almo Nature |
| Carnibest |
Kattenbakvulling
| Biokat's |
Wie is er online
We have 7 guests onlineKittens/Herplaatsing
| Kitten Overzicht |
| Herplaatsers |
Algemeen
| Home |
| Over Ons |
| Agenda |
| Forum |
| Nieuws Overzicht |
| Wij zoeken... |
| Downloads |
| Bedankje... |
| Disclaimer |
| Inloggen |
De Maine Coon
| Oorsprong |
| Karakter |
| Uiterlijk en Verzorging |
| Polydactyl Maine Coon |
| Rasstandaard |
| EMS Codes |
| Showgroepen |
| Namenoverzicht |
| Cattery Lijst |
Fok Informatie
| Een Nestje Fokken |
| Voorbeeld Contract |
| Kitten Kopen |
| Kittenprijs |
| Ervaringen |
MaineCoonFokkers
| Cattery Overzicht |
EMS Codes en Showgroepen
U treft hieronder de 9 showgroepen aan. Per groep is aangegeven welke kleuren daarin zijn opgenomen. Elke kleur wordt voorafgegaan door zijn codering volgens het zogenaamde EMS-systeem. Als binnen die codering meerdere cijfercodes voorkomen, dan worden deze codes in volgorde van laag naar hoog geplaatst. U kunt deze lijst gebruiken om te zien in welke groep u uw kat voor een show moet inschrijven, maar ook bij het opgeven van de kleuren van uw kittens voor het aanvragen van stambomen.
De codes op de lijst zijn zoveel mogelijk gesorteerd op basiskleur.
Groep 1 | ||
| Zwart/Blauw | Voorbeeld | |
| - n | (zwart) | N.Big Kitty's Haeven's Angel |
| - a | (blauw) | The Haecoon Blue Boucane |
Groep 2 | ||
| Zwart/Blauw met wit | ||
| - n | 01 | (zwart van) |
| - n | 02 | (zwart harlekijn) |
| - n | 03 | (zwart bicolour) |
| - n | 09 | (zwart met wit) |
| - a | 01 | (blauw van) |
| - a | 02 | (blauw harlekijn) |
| - a | 03 | (blauw bicolour) |
| - a | 09 | (blauw met wit) |
Groep 3 | ||
Zwart/Blauw agouti | ||
| - n | 22 | (zwart tabby gemarmerd) |
| - n | 23 | (zwart tabby gestreept) |
| - n | 24 | (zwart tabby gevlekt) |
| - n | 25 | (zwart tabby ticked) |
| - ny | 11 | (zwart golden shaded) |
| - ny | 12 | (zwart golden tipped/shell) |
| - ny | 22 | (zwart golden tabby gemarmerd) |
| - ny | 23 | (zwart golden tabby gestreept) |
| - ny | 24 | (zwart golden tabby gevlekt) |
| - ny | 25 | (zwart golden tabby ticked) |
| - a | 22 | (blauw tabby gemarmerd) |
| - a | 23 | (blauw tabby gestreept) |
| - a | 24 | (blauw tabby gevlekt) |
| - a | 25 | (blauw tabby ticked) |
| - ay | 11 | (blauw golden shaded) |
| - ay | 12 | (blauw golden tipped/shell) |
| - ay | 22 | (blauw golden tabby gemarmerd) |
| - ay | 23 | (blauw golden tabby gestreept) |
| - ay | 24 | (blauw golden tabby gevlekt) |
| - ay | 25 | (blauw golden tabby ticked) |
Groep 4 | |||
Zwart/Blauw agouti met wit | |||
| - n | 01 | 21 | (zwart van tabby) |
| - n | 02 | 21 | (zwart harlekijn gemarmerd tabby) |
| - n | 03 | 22 | (zwart bicolour tabby gemarmerd) |
| - n | 03 | 23 | (zwart bicolour tabby gestreept) |
| - n | 03 | 24 | (zwart bicolour tabby spotted) |
| - n | 03 | 25 | (zwart bicolour tabby ticked) |
| - n | 09 | 21 | (zwart tabby met wit) |
| - n | 09 | 22 | (zwart tabby gemarmerd met wit) |
| - n | 09 | 23 | (zwart tabby gestreept met wit) |
| - n | 09 | 24 | (zwart tabby spotted met wit) |
| - n | 09 | 25 | (zwart tabby ticked met wit) |
| - ny | 01 | 21 | (zwart van golden tabby) |
| - ny | 02 | 21 | (zwart harlekijn golden tabby) |
| - ny | 03 | 22 | (zwart bicolour golden tabby gemarmerd) |
| - ny | 03 | 23 | (zwart bicolour golden tabby gestreept) |
| - ny | 03 | 24 | (zwart bicolour golden tabby spotted) |
| - ny | 03 | 25 | (zwart bicolour golden tabby ticked) |
| - ny | 09 | 11 | (zwart golden shaded met wit) |
| - ny | 09 | 12 | (zwart golden tipped/shell met wit) |
| - ny | 09 | 21 | (zwart golden tabby met wit) |
| - ny | 09 | 22 | (zwart golden tabby gemarmerd met wit) |
| - ny | 09 | 23 | (zwart golden tabby gestreept met wit) |
| - ny | 09 | 24 | (zwart golden tabby spotted met wit) |
| - ny | 09 | 25 | (zwart golden tabby ticked met wit) |
| - a | 01 | 21 | (blauw van tabby) |
| - a | 02 | 21 | (blauw harlekijn tabby) |
| - a | 03 | 22 | (blauw bicolour tabby gemarmerd) |
| - a | 03 | 23 | (blauw bicolour tabby gestreept) |
| - a | 03 | 24 | (blauw bicolour tabby spotted) |
| - a | 03 | 25 | (blauw bicolour tabby ticked) |
| - a | 09 | 21 | (blauw tabby met wit) |
| - a | 09 | 22 | (blauw tabby gemarmerd met wit) |
| - a | 09 | 23 | (blauw tabby gestreept met wit) |
| - a | 09 | 24 | (blauw tabby spotted met wit) |
| - a | 09 | 25 | (blauw tabby ticked met wit) |
| - ay | 01 | 21 | (blauw van golden tabby) |
| - ay | 02 | 21 | (blauw harlekijn golden tabby) |
| - ay | 03 | 22 | (blauw bicolour golden tabby gemarmerd) |
| - ay | 03 | 23 | (blauw bicolour golden tabby gestreept) |
| - ay | 03 | 24 | (blauw bicolour golden tabby spotted) |
| - ay | 03 | 25 | (blauw bicolour golden tabby ticked) |
| - ay | 09 | 11 | (blauw golden shaded met wit) |
| - ay | 09 | 12 | (blauw golden tipped/shell met wit) |
| - ay | 09 | 21 | (blauw golden tabby met wit) |
| - ay | 09 | 22 | (blauw golden tabby gemarmerd met wit) |
| - ay | 09 | 23 | (blauw golden tabby gestreept met wit) |
| - ay | 09 | 24 | (blauw golden tabby spotted met wit) |
| - ay | 09 | 25 | (blauw golden tabby ticked met wit) |
Groep 5 | ||
| Rood/Crème/Schildpad solid/agouti Rood/Crème/Schildpad golden | ||
| - d | 00 | (rood) |
| - d | 22 | (rood gemarmerd) |
| - d | 23 | (rood gestreept) |
| - d | 24 | (rood gevlekt) |
| - d | 25 | (rood ticked) |
| - dy | 11 | (rood golden tabby shaded) |
| - dy | 12 | (rood golden tipped/shell) |
| - dy | 22 | (rood golden tabby gemarmerd) |
| - dy | 23 | (rood golden tabby gestreept) |
| - dy | 24 | (rood golden tabby gevlekt) |
| - dy | 25 | (rood golden tabby ticked) |
| - e | 00 | (crème) |
| - e | 22 | (crème gemarmerd) |
| - e | 23 | (crème gestreept) |
| - e | 24 | (crème gevlekt) |
| - e | 25 | (crème ticked) |
| - ey | 11 | (crème golden shaded) |
| - ey | 12 | (crème golden tabby tipped/shell) |
| - ey | 22 | (crème golden tabby gemarmerd) |
| - ey | 23 | (crème golden tabby gestreept) |
| - ey | 24 | (crème golden tabby gevlekt) |
| - ey | 25 | (crème golden tabby ticked) |
| - f | 00 | (zwart schildpad) |
| - f | 22 | (zwart schildpad gemarmerd) |
| - f | 23 | (zwart schildpad gestreept) |
| - f | 24 | (zwart schildpad gevlekt) |
| - f | 25 | (zwart schildpad ticked) |
| - fy | 11 | (zwart golden schildpad shaded) |
| - fy | 12 | (zwart golden schildpad tipped/shell) |
| - fy | 22 | (zwart golden schildpad tabby gemarmerd) |
| - fy | 23 | (zwart golden schildpad tabby gestreept) |
| - fy | 24 | (zwart golden schildpad tabby gevlekt) |
| - fy | 25 | (zwart golden schildpad tabby ticked) |
| - g | 00 | (blauw schildpad) |
| - g | 22 | (blauw schildpad gemarmerd) |
| - g | 23 | (blauw schildpad gestreept) |
| - g | 24 | (blauw schildpad gevlekt) |
| - g | 25 | (blauw schildpad ticked) |
| - gy | 11 | (blauw golden schildpad shaded) |
| - gy | 12 | (blauw golden schildpad tipped/shell) |
| - gy | 22 | (blauw golden schildpad tabby gemarmerd) |
| - gy | 23 | (blauw golden schildpad tabby gestreept) |
| - gy | 24 | (blauw golden schildpad tabby gevlekt) |
| - gy | 25 | (blauw golden schildpad tabby ticked) |
Groep 6 | |||
| Rood/Crème/Schildpad solid/agouti met wit Rood/Crème/Schildpad golden met wit | |||
| - d | 01 | 00 | (rood van) |
| - d | 02 | 00 | (rood harlekijn) |
| - d | 03 | 00 | (rood bicolour) |
| - d | 09 | 00 | (rood met wit) |
| - d | 01 | 21 | (rood van tabby) |
| - d | 02 | 21 | (rood harlekijn tabby) |
| - d | 03 | 22 | (rood bicolour tabby gemarmerd) |
| - d | 03 | 23 | (rood bicolour tabby gestreept) |
| - d | 03 | 24 | (rood bicolour tabby spotted) |
| - d | 03 | 25 | (rood bicolour tabby ticked) |
| - d | 09 | 21 | (rood tabby met wit) |
| - d | 09 | 22 | (rood gemarmerd met wit) |
| - d | 09 | 23 | (rood gestreept met wit) |
| - d | 09 | 24 | (rood spotted met wit) |
| - d | 09 | 25 | (rood ticked met wit) |
| - dy | 01 | 21 | (rood golden van) |
| - dy | 02 | 21 | (rood golden harlekijn) |
| - dy | 03 | 22 | (rood golden bicolour tabby gemarmerd) |
| - dy | 03 | 23 | (rood golden bicolour tabby gestreept) |
| - dy | 03 | 24 | (rood golden bicolour tabby spotted) |
| - dy | 03 | 25 | (rood golden bicolour tabby ticked) |
| - dy | 09 | 11 | (rood golden shaded met wit) |
| - dy | 09 | 12 | (rood golden tipped/shell met wit) |
| - dy | 09 | 21 | (rood golden tabby met wit) |
| - dy | 09 | 22 | (rood golden gemarmerd met wit) |
| - dy | 09 | 23 | (rood golden gestreept met wit) |
| - dy | 09 | 24 | (rood golden spotted met wit) |
| - dy | 09 | 25 | (rood golden ticked met wit) |
| - e | 01 | 00 | (crème van) |
| - e | 02 | 00 | (crème harlekijn) |
| - e | 03 | 00 | (crème bicolour) |
| - e | 09 | 00 | (crème met wit) |
| - e | 01 | 21 | (crème van tabby) |
| - e | 02 | 21 | (crème harlekijn tabby) |
| - e | 03 | 22 | (crème bicolour tabby gemarmerd) |
| - e | 03 | 23 | (crème bicolour tabby gestreept) |
| - e | 03 | 24 | (crème bicolour tabby spotted) |
| - e | 03 | 25 | (crème bicolour tabby ticked) |
| - e | 09 | 21 | (crème tabby met wit) |
| - e | 09 | 22 | (crème gemarmerd met wit) |
| - e | 09 | 23 | (crème gestreept met wit) |
| - e | 09 | 24 | (crème spotted met wit) |
| - e | 09 | 25 | (crème ticked met wit) |
| - ey | 01 | 21 | (crème golden van tabby) |
| - ey | 02 | 21 | (crème golden harlekijn tabby) |
| - ey | 03 | 22 | (crème golden bicolour tabby gemarmerd) |
| - ey | 03 | 23 | (crème golden bicolour tabby gestreept) |
| - ey | 03 | 24 | (crème golden bicolour tabby spotted) |
| - ey | 03 | 25 | (crème golden bicolour tabby ticked) |
| - ey | 09 | 11 | (crème golden shaded met wit) |
| - ey | 09 | 12 | (crème golden tipped/shell met wit) |
| - ey | 09 | 21 | (crème golden tabby met wit) |
| - ey | 09 | 22 | (crème golden gemarmerd met wit) |
| - ey | 09 | 23 | (crème golden gestreept met wit) |
| - ey | 09 | 24 | (crème golden spotted met wit) |
| - ey | 09 | 25 | (crème golden ticked met wit) |
| - f | 01 | 00 | (zwart schildpad van) |
| - f | 02 | 00 | (zwart schildpad harlekijn) |
| - f | 03 | 00 | (zwart schildpad bicolour) |
| - f | 09 | 00 | (zwart schildpad met wit) |
| - f | 01 | 21 | (zwart schildpad van tabby) |
| - f | 02 | 21 | (zwart schildpad harlekijn tabby) |
| - f | 03 | 22 | (zwart schildpad bicolour tabby gemarmerd) |
| - f | 03 | 23 | (zwart schildpad bicolour tabby gestreept) |
| - f | 03 | 24 | (zwart schildpad bicolour tabby spotted) |
| - f | 03 | 25 | (zwart schildpad bicolour tabby ticked) |
| - f | 09 | 21 | (zwart schildpad tabby met wit) |
| - f | 09 | 22 | (zwart schildpad gemarmerd met wit) |
| - f | 09 | 23 | (zwart schildpad gestreept met wit) |
| - f | 09 | 24 | (zwart schildpad spotted met wit) |
| - f | 09 | 25 | (zwart schildpad ticked met wit) |
| - fy | 01 | 21 | (zwart schildpad golden van tabby) |
| - fy | 02 | 21 | (zwart schildpad golden harlekijn tabby) |
| - fy | 03 | 22 | (zwart schildpad golden tabby gemarmerd) |
| - fy | 03 | 23 | (zwart schildpad golden tabby gestreept) |
| - fy | 03 | 24 | (zwart schildpad golden tabby spotted) |
| - fy | 03 | 25 | (zwart schildpad golden tabby ticked) |
| - fy | 09 | 11 | (zwart schildpad golden shaded met wit) |
| - fy | 09 | 12 | (zwart schildpad golden tipped/shell met wit) |
| - fy | 09 | 21 | (zwart schildpad golden tabby met wit) |
| - fy | 09 | 22 | (zwart schildpad golden gemarmerd met wit) |
| - fy | 09 | 23 | (zwart schildpad golden gestreept met wit) |
| - fy | 09 | 24 | (zwart schildpad golden spotted met wit) |
| - fy | 09 | 25 | (zwart schildpad golden ticked met wit) |
| - g | 01 | 00 | (blauw schildpad van) |
| - g | 02 | 00 | (blauw schildpad harlekijn) |
| - g | 03 | 00 | (blauw schildpad bicolour) |
| - g | 09 | 00 | (blauw schildpad met wit) |
| - g | 01 | 21 | (blauw schildpad van tabby) |
| - g | 02 | 21 | (blauw schildpad harlekijn tabby) |
| - g | 03 | 22 | (blauw schildpad bicolour gemarmerd) |
| - g | 03 | 23 | (blauw schildpad bicolour gestreept) |
| - g | 03 | 24 | (blauw schildpad bicolour spotted) |
| - g | 03 | 25 | (blauw schildpad bicolour ticked) |
| - g | 09 | 21 | (blauw schildpad tabby met wit) |
| - g | 09 | 22 | (blauw schildpad gemarmerd met wit) |
| - g | 09 | 23 | (blauw schildpad gestreept met wit) |
| - g | 09 | 24 | (blauw schildpad spotted met wit) |
| - g | 09 | 25 | (blauw schildpad ticked met wit) |
| - gy | 01 | 21 | (blauw schildpad golden van tabby) |
| - gy | 02 | 21 | (blauw schildpad golden harlekijn tabby) |
| - gy | 03 | 22 | (blauw schildpad golden tabby gemarmerd) |
| - gy | 03 | 23 | (blauw schildpad golden tabby gestreept) |
| - gy | 03 | 24 | (blauw schildpad golden tabby spotted) |
| - gy | 03 | 25 | (blauw schildpad golden tabby ticked) |
| - gy | 09 | 11 | (blauw schildpad golden shaded met wit) |
| - gy | 09 | 12 | (blauw schildpad golden tipped/shell met wit) |
| - gy | 09 | 21 | (blauw schildpad golden tabby met wit) |
| - gy | 09 | 22 | (blauw schildpad golden gemarmerd met wit) |
| - gy | 09 | 23 | (blauw schildpad golden gestreept met wit) |
| - gy | 09 | 24 | (blauw schildpad golden spotted met wit) |
| - gy | 09 | 25 | (blauw schildpad golden ticked met wit) |
Groep 7 | ||
| Zwart/Blauw/Rood/Crème smoke & zilver Schildpad smoke Schildpad zilver | ||
| - ns | 00 | (zwart smoke) |
| - ns | 11 | (zwart zilver shaded) |
| - ns | 12 | (zwart zilver tipped/shell) |
| - ns | 22 | (zwart zilver tabby gemarmerd) |
| - ns | 23 | (zwart zilver tabby gestreept) |
| - ns | 24 | (zwart zilver tabby gevlekt) |
| - ns | 25 | (zwart zilver tabby ticked) |
| - as | 00 | (blauw smoke) |
| - as | 11 | (blauw zilver shaded) |
| - as | 12 | (blauw zilver tipped/shell) |
| - as | 22 | (blauw zilver tabby gemarmerd) |
| - as | 23 | (blauw zilver tabby gestreept) |
| - as | 24 | (blauw zilver tabby gevlekt) |
| - as | 25 | (blauw zilver tabby ticked) |
| - ds | 00 | (rood smoke) |
| - ds | 11 | (rood zilver shaded) |
| - ds | 12 | (rood zilver tipped/shell) |
| - ds | 22 | (rood zilver tabby gemarmerd) |
| - ds | 23 | (rood zilver tabby gestreept) |
| - ds | 24 | (rood zilver tabby gevlekt) |
| - ds | 25 | (rood zilver tabby ticked) |
| - es | 00 | (crème smoke) |
| - es | 11 | (crème zilver shaded) |
| - es | 12 | (crème zilver tipped/shell) |
| - es | 21 | (crème zilver tabby) |
| - es | 22 | (crème zilver tabby gemarmerd) |
| - es | 23 | (crème zilver tabby gestreept) |
| - es | 24 | (crème zilver tabby gevlekt) |
| - es | 25 | (crème zilver tabby ticked) |
| - fs | 00 | (zwart schildpad smoke) |
| - fs | 11 | (zwart schildpad zilver shaded) |
| - fs | 12 | (zwart schildpad zilver tipped/shell) |
| - fs | 22 | (zwart schildpad zilver tabby gemarmerd) |
| - fs | 23 | (zwart schildpad zilver tabby gestreept) |
| - fs | 24 | (zwart schildpad zilver tabby gevlekt) |
| - fs | 25 | (zwart schildpad zilver tabby ticked) |
| - gs | 00 | (blauw schildpad smoke) |
| - gs | 11 | (blauw schildpad zilver shaded) |
| - gs | 12 | (blauw schildpad zilver tipped/shell) |
| - gs | 22 | (blauw schildpad zilver tabby gemarmerd) |
| - gs | 23 | (blauw schildpad zilver tabby gestreept) |
| - gs | 24 | (blauw schildpad zilver tabby gevlekt) |
| - gs | 25 | (blauw schildpad zilver tabby ticked) |
Groep 8 | |||
| Zwart/Blauw/Rood/Crème smoke & zilver met wit Schildpad smoke met wit Schildpad zilver met wit | |||
| - ns | 01 | 00 | (zwart van smoke) |
| - ns | 02 | 00 | (zwart harlekijn smoke) |
| - ns | 03 | 00 | (zwart bicolour smoke) |
| - ns | 09 | 00 | (zwart smoke met wit) |
| - as | 01 | 00 | (blauw van smoke) |
| - as | 02 | 00 | (blauw harlekijn smoke) |
| - as | 03 | 00 | (blauw bicolour smoke) |
| - as | 09 | 00 | (blauw smoke met wit) |
| - ds | 01 | 00 | (rood van smoke) |
| - ds | 02 | 00 | (rood harlekijn smoke) |
| - ds | 03 | 00 | (rood bicolour smoke) |
| - ds | 09 | 00 | (rood smoke met wit) |
| - es | 01 | 00 | (crème van smoke) |
| - es | 02 | 00 | (crème harlekijn smoke) |
| - es | 03 | 00 | (crème bicolour smoke) |
| - es | 09 | 00 | (crème smoke met wit) |
| - fs | 01 | 00 | (zwart schildpad van smoke) |
| - fs | 02 | 00 | (zwart schildpad harlekijn smoke) |
| - fs | 03 | 00 | (zwart schildpad bicolour smoke) |
| - fs | 09 | 00 | (zwart schildpad smoke met wit) |
| - gs | 01 | 00 | (blauw schildpad van smoke) |
| - gs | 02 | 00 | (blauw schildpad harlekijn smoke) |
| - gs | 03 | 00 | (blauw schildpad bicolour smoke) |
| - gs | 09 | 00 | (blauw schildpad smoke met wit) |
| - ns | 01 | 21 | (zwart zilver van tabby) |
| - ns | 02 | 21 | (zwart zilver harlekijn tabby) |
| - ns | 03 | 22 | (zwart zilver bicolour tabby gemarmerd) |
| - ns | 03 | 23 | (zwart zilver tabby gestreept) |
| - ns | 03 | 24 | (zwart zilver tabby gevlekt) |
| - ns | 03 | 25 | (zwart zilver tabby ticked) |
| - ns | 09 | 11 | (zwart zilver shaded met wit) |
| - ns | 09 | 12 | (zwart zilver tipped/shell met wit) |
| - ns | 09 | 21 | (zwart zilver tabby met wit) |
| - ns | 09 | 22 | (zwart zilver gemarmerd met wit) |
| - ns | 09 | 23 | (zwart zilver gestreept met wit) |
| - ns | 09 | 24 | (zwart zilver gevlekt met wit) |
| - ns | 09 | 25 | (zwart zilver ticked met wit) |
| - as | 01 | 21 | (blauw zilver van tabby) |
| - as | 02 | 21 | (blauw zilver harlekijn tabby) |
| - as | 03 | 22 | (blauw zilver bicolour tabby gemarmerd) |
| - as | 03 | 23 | (blauw zilver tabby gestreept) |
| - as | 03 | 24 | (blauw zilver tabby gevlekt) |
| - as | 03 | 25 | (blauw zilver tabby ticked) |
| - as | 09 | 01 | (blauw zilver van met wit) |
| - as | 09 | 02 | (blauw zilver harlekijn met wit) |
| - as | 09 | 03 | (blauw zilver bicolour met wit) |
| - as | 09 | 11 | (blauw zilver shaded met wit) |
| - as | 09 | 12 | (blauw zilver tipped/shell met wit) |
| - as | 09 | 21 | (blauw zilver tabby met wit) |
| - as | 09 | 22 | (blauw zilver gemarmerd met wit) |
| - as | 09 | 23 | (blauw zilver gestreept met wit) |
| - as | 09 | 24 | (blauw zilver gevlekt met wit) |
| - as | 09 | 25 | (blauw zilver ticked met wit) |
| - ds | 01 | 21 | (rood zilver van tabby) |
| - ds | 02 | 21 | (rood zilver harlekijn tabby) |
| - ds | 03 | 22 | (rood zilver bicolour tabby gemarmerd) |
| - ds | 03 | 23 | (rood zilver tabby gestreept) |
| - ds | 03 | 24 | (rood zilver tabby gevlekt) |
| - ds | 03 | 25 | (rood zilver tabby ticked) |
| - ds | 09 | 01 | (rood zilver van met wit) |
| - ds | 09 | 02 | (rood zilver harlekijn met wit) |
| - ds | 09 | 03 | (rood zilver bicolour met wit) |
| - ds | 09 | 11 | (rood zilver shaded met wit) |
| - ds | 09 | 12 | (rood zilver tipped/shell met wit) |
| - ds | 09 | 21 | (rood zilver tabby met wit) |
| - ds | 09 | 22 | (rood zilver gemarmerd met wit) |
| - ds | 09 | 23 | (rood zilver gestreept met wit) |
| - ds | 09 | 24 | (rood zilver gevlekt met wit) |
| - ds | 09 | 25 | (rood zilver ticked met wit) |
| - es | 01 | 21 | (crème zilver van tabby) |
| - es | 02 | 21 | (crème zilver harlekijn tabby) |
| - es | 03 | 22 | (crème zilver bicolour tabby gemarmerd) |
| - es | 03 | 23 | (crème zilver tabby gestreept) |
| - es | 03 | 24 | (crème zilver tabby gevlekt) |
| - es | 03 | 25 | (crème zilver tabby ticked) |
| - es | 09 | 01 | (crème zilver van met wit) |
| - es | 09 | 02 | (crème zilver harlekijn met wit) |
| - es | 09 | 03 | (crème zilver bicolour met wit) |
| - es | 09 | 11 | (crème zilver shaded met wit) |
| - es | 09 | 12 | (crème zilver tipped/shell met wit) |
| - es | 09 | 21 | (crème zilver tabby met wit) |
| - es | 09 | 22 | (crème zilver gemarmerd met wit) |
| - es | 09 | 23 | (crème zilver gestreept met wit) |
| - es | 09 | 24 | (crème zilver gevlekt met wit) |
| - es | 09 | 25 | (crème zilver ticked met wit) |
| - fs | 01 | 21 | (zwart schildpad van tabby) |
| - fs | 02 | 21 | (zwart schildpad harlekijn tabby) |
| - fs | 03 | 22 | (zwart schildpad bicolour tabby gemarmerd) |
| - fs | 03 | 23 | (zwart schildpad tabby gestreept) |
| - fs | 03 | 24 | (zwart schildpad tabby gevlekt) |
| - fs | 03 | 25 | (zwart schildpad tabby ticked) |
| - fs | 09 | 01 | (zwart schildpad zilver van met wit) |
| - fs | 09 | 02 | (zwart schildpad zilver harlekijn met wit) |
| - fs | 09 | 03 | (zwart schildpad zilver bicolour met wit) |
| - fs | 09 | 11 | (zwart schildpad zilver shaded met wit) |
| - fs | 09 | 12 | (zwart schildpad zilver tipped/shell met wit) |
| - fs | 09 | 21 | (zwart schildpad zilver tabby met wit) |
| - fs | 09 | 22 | (zwart schildpad zilver gemarmerd met wit) |
| - fs | 09 | 23 | (zwart schildpad zilver zilver gestreept met wit) |
| - fs | 09 | 24 | (zwart schildpad zilver gevlekt met wit) |
| - fs | 09 | 25 | (zwart schildpad zilver ticked met wit) |
| - gs | 01 | 21 | (blauw schildpad van tabby) |
| - gs | 02 | 21 | (blauw schildpad harlekijn tabby) |
| - gs | 03 | 22 | (blauw schildpad bicolour tabby gemarmerd) |
| - gs | 03 | 23 | (blauw schildpad tabby gestreept) |
| - gs | 03 | 24 | (blauw schildpad tabby gevlekt) |
| - gs | 03 | 25 | (blauw schildpad tabby ticked) |
| - gs | 09 | 01 | (blauw schildpad zilver van met wit) |
| - gs | 09 | 02 | (blauw schildpad zilver harlekijn met wit) |
| - gs | 09 | 03 | (blauw schildpad zilver bicolour met wit) |
| - gs | 09 | 11 | (blauw schildpad zilver shaded met wit) |
| - gs | 09 | 12 | (blauw schildpad zilver tipped/shell met wit) |
| - gs | 09 | 21 | (blauw schildpad zilver tabby met wit) |
| - gs | 09 | 22 | (blauw schildpad zilver gemarmerd met wit) |
| - gs | 09 | 23 | (blauw schildpad zilver gestreept met wit) |
| - gs | 09 | 24 | (blauw schildpad zilver gevlekt met wit) |
| - gs | 09 | 25 | (blauw schildpad zilver ticked met wit) |
Groep 9 | |
Wit | |
| - w | (wit) |
| - w61 | (wit met blauwe ogen) |
| - w62 | (wit met oranje ogen) |
| - w63 | (wit met blauw en oranje ogen, "odd-eyed" ogen) |
| - w64 | (wit met groene ogen) |


