Gezondheid
Voeding
| Almo Nature |
| Carnibest |
Kattenbakvulling
| Biokat's |
Wie is er online
We hebben 7 gasten onlineKittens/Herplaatsing
| Kitten Overzicht |
| Herplaatsers |
Algemeen
| Home |
| Over Ons |
| Agenda |
| Forum |
| Nieuws Overzicht |
| Wij zoeken... |
| Downloads |
| Bedankje... |
| Disclaimer |
| Inloggen |
De Maine Coon
| Oorsprong |
| Karakter |
| Uiterlijk en Verzorging |
| Polydactyl Maine Coon |
| Rasstandaard |
| EMS Codes |
| Showgroepen |
| Namenoverzicht |
| Cattery Lijst |
Fok Informatie
| Een Nestje Fokken |
| Voorbeeld Contract |
| Kitten Kopen |
| Kittenprijs |
| Ervaringen |
MaineCoonFokkers
| Cattery Overzicht |

| Wij zijn Marinda Chielie en Leonard Sanguin. Wij hebben een kleine cattery in de kop van Noord Holland. Wij zijn gestart met onze Amerikaanse Coons die we toen we terugkeerden uit Amerika naar Nederland met ons mee kwamen. Wij kijken vooral naar gezondheid en karakter dit gaat bij ons boven de kleur en natuurlijk houden we ook het type goed in de gaten. We wisselen ervaringen uit met andere fokkers die op de zelfde manier fokken. Zo leren we van elkaar en kunnen we elkaar helpen. | |
| Catterynaam: | Wishing Time |
| Contactpersoon: | Marinda Chielie |
| Plaats: | Egmond Binnen |
| Provincie: | Noord-Holland |
| E-mail adres: | Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
| Website: | http://www.wishingtime.nl |
| Aangesloten bij: | Mundikat en CFA |
| Cattery is actief op shows: | Nee |
| Aantal Maine Coons: | 3 |
| Andere huisdieren: | Geen. |
| Er wordt getest op: | |
| PKD | Ja |
| PL | Ja |
| HD | Ja |
| FeLV & FIV | Ja |
| SMA | Nee |
| HCM (MyBPC3 gentest) | Ja |
| HCM (Echo) | Ja |
| Wat is de frequentie van de HCM (echo) test en op welke leeftijden vinden deze plaats? | elk jaar tot een leeftijd van 3 dan elke 2 jaar tot 7 dan de laatste maal op 10. |
| Worden de dieren die niet meer in het fokprogramma zitten getest, zo ja, met welke frequentie en op welke leeftijd? | Ja. |
| Wordt zowel de kater als de poes getest voor ieder nestje? Zo ja, waarop? | Ja, op bovenstaande testen. |
| Gemiddeld aantal nestjes per jaar: | 1 |
| Worden kittens gechipt? | Ja |
| Worden kittens geënt en ontwormd? | Ja |
| Wordt er een paspoort meegeleverd bij overdracht? | Ja |
| Wordt er een stamboom meegeleverd bij de overdracht? | Ja |
| Wordt er een contract gehanteerd? | Ja |

