Gezondheid
Voeding
| Almo Nature |
| Carnibest |
Kattenbakvulling
| Biokat's |
Wie is er online
We have 9 guests onlineKittens/Herplaatsing
| Kitten Overzicht |
| Herplaatsers |
Algemeen
| Home |
| Over Ons |
| Agenda |
| Forum |
| Nieuws Overzicht |
| Wij zoeken... |
| Downloads |
| Bedankje... |
| Disclaimer |
| Inloggen |
De Maine Coon
| Oorsprong |
| Karakter |
| Uiterlijk en Verzorging |
| Polydactyl Maine Coon |
| Rasstandaard |
| EMS Codes |
| Showgroepen |
| Namenoverzicht |
| Cattery Lijst |
Fok Informatie
| Een Nestje Fokken |
| Voorbeeld Contract |
| Kitten Kopen |
| Kittenprijs |
| Ervaringen |
MaineCoonFokkers
| Cattery Overzicht |
(Laatst geupdate 12-02-2009)

(Laatst geupdate 12-02-2009)
| Maine coon cattery te Steenwijk. Ik heb in totaal 10 katten waarvan 8 maine coon's (2 kastraten en binnenkort 4 kastraten) en 2 htk-tjes. Ik zie mijn coonies als mijn kinderen, vandaar ook mijn catterynaam of Ivy's children, mijn doopnaam is Ivy. Ik heb maximaal 2 nestjes per jaar. | |
| Catterynaam: | of Ivy's children |
| Contactpersoon: | Sandra van Os- Volkerink |
| Plaats: | Steenwijk |
| Provincie: | Overijssel |
| E-mail adres: | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Website: | http://www.of-ivys-children.nl |
| Aangesloten bij: | Neocat |
| Cattery is actief op shows: | Ja |
| Aantal Maine Coons: | 10 |
| Andere huisdieren: | 2 honden (Bull-Mastiff's) 2 huiskatten |
| Er wordt getest op: | |
| PKD | Ja |
| PL | Ja |
| HD | Ja |
| FeLV & FIV | Ja |
| SMA | Ja |
| HCM (MyBPC3 gentest) | Ja |
| HCM (Echo) | Ja |
| Wat is de frequentie van de HCM (echo) test en op welke leeftijden vinden deze plaats? | Poezen en katers ieder jaar. |
| Worden de dieren die niet meer in het fokprogramma zitten gest, zo ja, met welke frequentie en op welke leeftijd? | Ja, planning ca in de 2 jaar tenzij er aanwijzingen zijn dan om het half jaar en de laatste test op een leeftijd van ca. 9 a 10 jaar. |
| Wordt zowel de kater als de poes getest voor ieder nestje? Zo ja, waarop? | Ja, HCM (echo en gentest), PKD, PL, FIV, FeLV. |
| Gemiddeld aantal nestjes per jaar: | 2 |
| Worden kittens gechipt? | Ja |
| Worden kittens geënt en ontwormd? | Ja |
| Wordt er een paspoort meegeleverd bij overdracht? | Ja |
| Wordt er een stamboom meegeleverd bij de overdracht? | Ja |
| Wordt er een contract gehanteerd? | Ja |

