Gezondheid
Voeding
| Almo Nature |
| Carnibest |
Kattenbakvulling
| Biokat's |
Wie is er online
We hebben 8 gasten onlineKittens/Herplaatsing
| Kitten Overzicht |
| Herplaatsers |
Algemeen
| Home |
| Over Ons |
| Agenda |
| Forum |
| Nieuws Overzicht |
| Wij zoeken... |
| Downloads |
| Bedankje... |
| Disclaimer |
| Inloggen |
De Maine Coon
| Oorsprong |
| Karakter |
| Uiterlijk en Verzorging |
| Polydactyl Maine Coon |
| Rasstandaard |
| EMS Codes |
| Showgroepen |
| Namenoverzicht |
| Cattery Lijst |
Fok Informatie
| Een Nestje Fokken |
| Voorbeeld Contract |
| Kitten Kopen |
| Kittenprijs |
| Ervaringen |
MaineCoonFokkers
| Cattery Overzicht |
Maine Coon Cattery
Hoorenman
Maine Coon Cattery Hoorenman van Nathalie Hoorenman en ik woon met mijn gezin in Rijsoord gemeente Ridderkerk. Na een tijd moederloze kittens te hebben opgevangen en nog steeds actief mee ben, ben ik in aanraking gekomen met het ras Maine Coon. De uitstraling en het karakter van dit ras is zo goed dat ik eigenlijk wel mijn steentje bij wil dragen aan het voortzetten en het verbeteren van dit geweldige ras. | |
| Catterynaam: | Hoorenman |
| Contactpersoon: | Nathalie Hoorenman |
| Plaats: | Rijsoord |
| Provincie: | Zuid-Holland |
| E-mail adres: | Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
| Website: | http://www.freewebs.com/cattery-hoorenman |
| Aangesloten bij: | Saint pro Cat |
| Cattery is actief op shows: | Ja |
| Aantal Maine Coons: | 6 |
| Andere huisdieren: | 1 Hond (Duitse Herder) |
| Er wordt getest op: | |
| PKD | Ja |
| PL | Ja |
| HD | Nee |
| FeLV & FIV | Ja |
| SMA | Nee |
| HCM (MyBPC3 gentest) | Ja |
| HCM (Echo) | Ja |
| Wat is de frequentie van de HCM (echo) test en op welke leeftijden vinden deze plaats? | Vanaf 1 jaar dna daarna echo. |
| Worden de dieren die niet meer in het fokprogramma zitten getest, zo ja, met welke frequentie en op welke leeftijd? | Nog niet aan de orde. |
| Wordt zowel de kater als de poes getest voor ieder nestje? Zo ja, waarop? | ja Felv en FIV. |
| Gemiddeld aantal nestjes per jaar: | 2 |
| Worden kittens gechipt? | Nee |
| Worden kittens geënt en ontwormd? | Ja |
| Wordt er een paspoort meegeleverd bij overdracht? | Ja |
| Wordt er een stamboom meegeleverd bij de overdracht? | Ja |
| Wordt er een contract gehanteerd? | Ja |

