Gezondheid
Voeding
| Almo Nature |
| Carnibest |
Kattenbakvulling
| Biokat's |
Wie is er online
We hebben 9 gasten onlineKittens/Herplaatsing
| Kitten Overzicht |
| Herplaatsers |
Algemeen
| Home |
| Over Ons |
| Agenda |
| Forum |
| Nieuws Overzicht |
| Wij zoeken... |
| Downloads |
| Bedankje... |
| Disclaimer |
| Inloggen |
De Maine Coon
| Oorsprong |
| Karakter |
| Uiterlijk en Verzorging |
| Polydactyl Maine Coon |
| Rasstandaard |
| EMS Codes |
| Showgroepen |
| Namenoverzicht |
| Cattery Lijst |
Fok Informatie
| Een Nestje Fokken |
| Voorbeeld Contract |
| Kitten Kopen |
| Kittenprijs |
| Ervaringen |
MaineCoonFokkers
| Cattery Overzicht |

GiBoBriKi-Joy is kleine hobby Cattery in het midden van het land, wij zijn liefhebbers van de meeste rassen maar onze voorkeuren gaan uit naar de Maine Coon, de brits kort en langhaar, en niet te vergeten als vreemde eend in de bijt de burmees met zijn uitzonderlijke karakter. Mijn droom is ooit nog eens voor een Devon Rex te mogen zorgen :-) | |
| Catterynaam: | GiBoBriKi-Joy |
| Contactpersoon: | Joan en Arie van Walsum |
| Plaats: | Amersfoort |
| Provincie: | Utrecht, Nederland |
| E-mail adres: | Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
| Website: | http://www.gibobriki.nl |
| Aangesloten bij: | Saint pro Cat |
| Cattery is actief op shows: | Ja |
| Aantal Maine Coons: | 3 |
| Andere huisdieren: | Britse lang- en korthaar 2 Burmezen 1 Pers 2 Hondjes |
| Er wordt getest op: | |
| PKD | Ja |
| PL | Nee |
| HD | Nee |
| FeLV & FIV | Ja |
| SMA | Nee |
| HCM (MyBPC3 gentest) | Nee |
| HCM (Echo) | Ja |
| Wat is de frequentie van de HCM (echo) test en op welke leeftijden vinden deze plaats? | voor een gepland nestje, en daarna om de 1 a 2 jaar |
| Worden de dieren die niet meer in het fokprogramma zitten getest, zo ja, met welke frequentie en op welke leeftijd? | Ja het is de bedoeling om dit dan eens per 2 jaar te gaan doen. |
| Wordt zowel de kater als de poes getest voor ieder nestje? Zo ja, waarop? | Ja, HCM en FeLV & FIV |
| Gemiddeld aantal nestjes per jaar: | 1 à 2 (hoogstens 3) |
| Worden kittens gechipt? | Ja |
| Worden kittens geënt en ontwormd? | Ja |
| Wordt er een paspoort meegeleverd bij overdracht? | Ja |
| Wordt er een stamboom meegeleverd bij de overdracht? | Ja |
| Wordt er een contract gehanteerd? | Ja |

