Gezondheid
Voeding
| Almo Nature |
| Carnibest |
Kattenbakvulling
| Biokat's |
Wie is er online
We hebben 7 gasten onlineKittens/Herplaatsing
| Kitten Overzicht |
| Herplaatsers |
Algemeen
| Home |
| Over Ons |
| Agenda |
| Forum |
| Nieuws Overzicht |
| Wij zoeken... |
| Downloads |
| Bedankje... |
| Disclaimer |
| Inloggen |
De Maine Coon
| Oorsprong |
| Karakter |
| Uiterlijk en Verzorging |
| Polydactyl Maine Coon |
| Rasstandaard |
| EMS Codes |
| Showgroepen |
| Namenoverzicht |
| Cattery Lijst |
Fok Informatie
| Een Nestje Fokken |
| Voorbeeld Contract |
| Kitten Kopen |
| Kittenprijs |
| Ervaringen |
MaineCoonFokkers
| Cattery Overzicht |

| Cattery in Gelderland wij hebben als de natuur ook wil af en toe een nestje, wij hebben meestal solid kleuren. Al onze fokdieren zijn getest (HCM zowel met de echo als dna). Onze kittens groeien op met onze schapendoes en kinderen en worden groot in de huiselijke kring, als zij 13 weken zijn volledig geent en gechipt mogen zij verhuizen,dit allemaal onder het toeziend oog van onze dierenarts. | |
| Catterynaam: | Coonlight Cove |
| Contactpersoon: | Corry Versteeg |
| Plaats: | Asperen |
| Provincie: | Gelderland |
| E-mail adres: | Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
| Website: | http://www.coonlightcove.com |
| Aangesloten bij: | NKFV |
| Cattery is actief op shows: | Soms |
| Aantal Maine Coons: | 15 |
| Andere huisdieren: | 1 hond (Schapendoes) |
| Er wordt getest op: | |
| PKD | Ja |
| PL | Ja |
| HD | Ja |
| FeLV & FIV | Ja |
| SMA | Nee |
| HCM (MyBPC3 gentest) | Ja |
| HCM (Echo) | Ja |
| Wat is de frequentie van de HCM (echo) test en op welke leeftijden vinden deze plaats? | 1e jaar alle fokdieren/daarna ieder jaar tot 7 jaar. |
| Worden de dieren die niet meer in het fokprogramma zitten getest, zo ja, met welke frequentie en op welke leeftijd? | Ja, deze worden om de twee jaar getest tot 10 jaar |
| Wordt zowel de kater als de poes getest voor ieder nestje? Zo ja, waarop? | Ja, op de tests die hierboven beantwoord zijn. |
| Gemiddeld aantal nestjes per jaar: | 3 |
| Worden kittens gechipt? | Ja |
| Worden kittens geënt en ontwormd? | Ja |
| Wordt er een paspoort meegeleverd bij overdracht? | Ja |
| Wordt er een stamboom meegeleverd bij de overdracht? | Ja |
| Wordt er een contract gehanteerd? | Ja |

