Gezondheid
Voeding
| Almo Nature |
| Carnibest |
Kattenbakvulling
| Biokat's |
Wie is er online
We have 7 guests onlineKittens/Herplaatsing
| Kitten Overzicht |
| Herplaatsers |
Algemeen
| Home |
| Over Ons |
| Agenda |
| Forum |
| Nieuws Overzicht |
| Wij zoeken... |
| Downloads |
| Bedankje... |
| Disclaimer |
| Inloggen |
De Maine Coon
| Oorsprong |
| Karakter |
| Uiterlijk en Verzorging |
| Polydactyl Maine Coon |
| Rasstandaard |
| EMS Codes |
| Showgroepen |
| Namenoverzicht |
| Cattery Lijst |
Fok Informatie
| Een Nestje Fokken |
| Voorbeeld Contract |
| Kitten Kopen |
| Kittenprijs |
| Ervaringen |
MaineCoonFokkers
| Cattery Overzicht |

| Kleine outcross cattery uit België. Onze doelstelling is om te fokken op gezondheid en kararakter en zo onze bijdrage te leveren ter verbetering van het dit prachtige ras Wij trachten te werken met gematigde show- en outcross bloedlijnen. Met hulp van Misha Peersman (cattery The Dorsai) zijn wij geslaagd dit te verwezenlijken. Zij vertrouwde ons in het verleden The Dorsai Aragorn toe. Wij zijn Misha dan ook heel dankbaar voor al haar goede raad en daad !! | |
| Catterynaam: | ABESH |
| Contactpersoon: | Nancy Nuyts |
| Plaats: | De Klinge |
| Provincie: | Oos-Vlaanderen, België |
| E-mail adres: | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Website: | http://www.abesh.be |
| Aangesloten bij: | BCF, VZW |
| Cattery is actief op shows: | Ja |
| Aantal Maine Coons: | 11 |
| Andere huisdieren: | Duitse Herders |
| Er wordt getest op: | |
| PKD | Ja |
| PL | Ja |
| HD | Ja |
| FeLV & FIV | Ja |
| SMA | Nee |
| HCM (MyBPC3 gentest) | Ja |
| HCM (Echo) | Ja |
| Wat is de frequentie van de HCM (echo) test en op welke leeftijden vinden deze plaats? | Poezen ieder jaar en voor ieder nest. |
| Worden de dieren die niet meer in het fokprogramma zitten gest, zo ja, met welke frequentie en op welke leeftijd? | Ja, jaarlijks vanaf de leeftijd van 1 jaar. |
| Wordt zowel de kater als de poes getest voor ieder nestje? Zo ja, waarop? | Ja, HCM (echo en gentest), PKD, PL, FIV, FeLV, HD. |
| Gemiddeld aantal nestjes per jaar: | 2 à 3 |
| Worden kittens gechipt? | Ja |
| Worden kittens geënt en ontwormd? | Ja |
| Wordt er een paspoort meegeleverd bij overdracht? | Ja |
| Wordt er een stamboom meegeleverd bij de overdracht? | Ja |
| Wordt er een contract gehanteerd? | Ja |

