Gezondheid
Voeding
| Almo Nature |
| Carnibest |
Kattenbakvulling
| Biokat's |
Wie is er online
We hebben 17 gasten onlineKittens/Herplaatsing
| Kitten Overzicht |
| Herplaatsers |
Algemeen
| Home |
| Over Ons |
| Agenda |
| Forum |
| Nieuws Overzicht |
| Wij zoeken... |
| Downloads |
| Bedankje... |
| Disclaimer |
| Inloggen |
De Maine Coon
| Oorsprong |
| Karakter |
| Uiterlijk en Verzorging |
| Polydactyl Maine Coon |
| Rasstandaard |
| EMS Codes |
| Showgroepen |
| Namenoverzicht |
| Cattery Lijst |
Fok Informatie
| Een Nestje Fokken |
| Voorbeeld Contract |
| Kitten Kopen |
| Kittenprijs |
| Ervaringen |
MaineCoonFokkers
| Cattery Overzicht |
A Nice Moon
|
![]() |
Wij zijn een kleine cattery met zo heel af en toe een nestje kitten, gezondheid en karakter zijn voor ons het belangrijkste. Maar het uiterlijk van de Coon verliezen we daarbij natuurlijk ook niet uit het oog. | |
| Catterynaam: | A Nice Moon |
| Contactpersoon: | Paul & Natasja |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Provincie: | Gelderland, Nederland |
| E-mail adres: | Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
| Website: | http://www.A-Nice-Moon.nl |
| Aangesloten bij: | Mundikat |
| Cattery is actief op shows: | Soms |
| Aantal Maine Coons: | 11 |
| Andere huisdieren: | 4 Huiskatten |
| Er wordt getest op: | |
| PKD | Ja |
| PL | Ja |
| HD | Ja |
| FeLV & FIV | Ja |
| SMA | Ja |
| HCM (MyBPC3 gentest) | Ja |
| HCM (Echo) | Ja |
| Wat is de frequentie van de HCM (echo) test en op welke leeftijden vinden deze plaats? | Poezen worden voor elk nest getest, katers elk jaar als totdat ze gecastreerd worden. |
| Worden de dieren die niet meer in het fokprogramma zitten getest, zo ja, met welke frequentie en op welke leeftijd? | Ja, de katten die niet meer actief zijn en waar nakomelingen van in de fok zijn worden op rond hun 5e, rond hun 7e a 8e nog een keer getest. En als er reden is dan rond hun 10e levensjaar nogmaals. |
| Wordt zowel de kater als de poes getest voor ieder nestje? Zo ja, waarop? | Poezen krijgen voor elk nest een echo van het hart, katers ieder jaar; dus niet voor elk nest. |
| Gemiddeld aantal nestjes per jaar: | 1, hooguit 2. |
| Worden kittens gechipt? | Ja |
| Worden kittens geënt en ontwormd? | Ja |
| Wordt er een paspoort meegeleverd bij overdracht? | Ja |
| Wordt er een stamboom meegeleverd bij de overdracht? | Ja |
| Wordt er een contract gehanteerd? | Ja |


